Adana Otobüs Durakları
Adana Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Adana genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Adana genelinde en çok arananlar
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
6,794 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
00ziyapasa Bul.-4Seyhan | 1800 | 000 | Detaylar |
100.yıl 10. DurakSeyhan | 50131 | 707 | Detaylar |
100.yıl 5. DurakSeyhan | 50121 | 707 | Detaylar |
100.yıl 7. DurakSeyhan | 50134 | 28004 | Detaylar |
100.yıl B Son DurakSeyhan | 2354 | 1103011030 | Detaylar |
28016 | 28003 | Detaylar | |
100. Yıl Çarşı DSeyhan | 1974 | 15064150641606416064 | Detaylar |
100 Yıl Eski KarakolSeyhan | 28022 | 28004 | Detaylar |
100 Yıl Halı SahaSeyhan | 28023 | 110821108228004 | Detaylar |
100 Yıl Kontrol TepesiSeyhan | 28024 | 28004 | Detaylar |
100. Yıl Mah. 1Seyhan | 43913 | 14215328004 | Detaylar |
100 Yıl ParkSeyhan | 28076 | 28004 | Detaylar |
100 Yıl Real GirişSeyhan | 28077 | 28004 | Detaylar |
100 Yıl Real KavşağıSeyhan | 28020 | 28004 | Detaylar |
100.yıl S.dSeyhan | 1973 | 1108211082150641506416064+1 | Detaylar |
100 Yıl (TOKİ)Real DönüşSeyhan | 28026 | 28004 | Detaylar |
100 Yıl (TOKİ)Real DönüşSeyhan | 28038 | 2800728012 | Detaylar |
100 Yıl GirişiSeyhan | 1828 | 11082110821608216082 | Detaylar |
43171 | 13060222001 | Detaylar | |
43172 | 13022001 | Detaylar | |
1197 Sk. 1ASarıçam | 40001 | 118140 | Detaylar |
1197 Sk. 1BSarıçam | 40002 | 118140 | Detaylar |
1197 Sk. 2ASarıçam | 40003 | 118140 | Detaylar |
1197 Sk. 2BSarıçam | 40004 | 118140 | Detaylar |
1197 Sk. 3ASarıçam | 40005 | 118140 | Detaylar |
1197 Sk. 3BSarıçam | 40006 | 118140 | Detaylar |
43173 | 13017718922001 | Detaylar | |
43174 | 13017718922001 | Detaylar | |
11ziyapasa Bul.-7Seyhan | 1803 | 000 | Detaylar |
12042 Sk.Seyhan | 32060 | 32002 | Detaylar |
12254 Sk. 1.durakSeyhan | 49014 | 35001 | Detaylar |
43175 | 13017718960222001 | Detaylar | |
43176 | 13017718922001 | Detaylar | |
43177 | 13017718960222001 | Detaylar | |
43178 | 13017718922001 | Detaylar | |
14204 Sk.Seyhan | 44295 | 35001131 | Detaylar |
43179 | 13017718960222001 | Detaylar | |
14 KavşakSeyhan | 22022 | 35002 | Detaylar |
15 KarakolSeyhan | 22018 | 35002 | Detaylar |
44343 | 112116121122151+7 | Detaylar | |
44344 | 112116121122151+11 | Detaylar | |
16 Balıkçı GıdaSeyhan | 22019 | 35002 | Detaylar |
17 ÖkmenlerSeyhan | 22020 | 35002 | Detaylar |
18002 Sk. 1ASarıçam | 44805 | 162201 | Detaylar |
18002 Sk. 2ASarıçam | 44806 | 162201 | Detaylar |
18023 Sk. 1ASarıçam | 40007 | 11814015816217035+1 | Detaylar |
18023 Sk. 1BSarıçam | 40008 | 118140 | Detaylar |
18023 Sk. 2ASarıçam | 40009 | 118140555 | Detaylar |
18023 Sk. 2BSarıçam | 40010 | 118140 | Detaylar |
18025 Sk. 1ASarıçam | 40011 | 118140 | Detaylar |
18025 Sk. 1BSarıçam | 40012 | 118140 | Detaylar |
18030 Sk. 1ASarıçam | 40014 | 1622012501703517035+1 | Detaylar |
18030 Sk. 1ASarıçam | 40013 | 11814015816217035+1 | Detaylar |
18030 Sk. 1BSarıçam | 40015 | 118140158 | Detaylar |
18030 Sk. 1BSarıçam | 40016 | 11316220125024042 | Detaylar |
18030 Sk. 2ASarıçam | 40017 | 1622012501703517035+1 | Detaylar |
18030 Sk. 2BSarıçam | 40018 | 11316220125024042 | Detaylar |
18031 Cadde 1ASarıçam | 44793 | 201 | Detaylar |
18031 Cadde 2ASarıçam | 44794 | 201 | Detaylar |
18031 Cadde 3ASarıçam | 44804 | 201 | Detaylar |
1812 Sk. 1BSarıçam | 40020 | 113118140140162+3 | Detaylar |
1827 Sk. 1AYüreğir | 40021 | 127 | Detaylar |
1827 Sk. 1BYüreğir | 40022 | 127 | Detaylar |
1827 Sk. 2BYüreğir | 40024 | 127 | Detaylar |
18 Şok MarketSeyhan | 35035 | 35002 | Detaylar |
1995 Sk. 1AYüreğir | 40025 | 122122127127 | Detaylar |
1995 Sk. 1BYüreğir | 40026 | 122127127 | Detaylar |
43190 | 13017718922001 | Detaylar | |
19 Mayıs LisesiSeyhan | 29026 | 29001 | Detaylar |
19 Tatlıcı MetinSeyhan | 22021 | 35002 | Detaylar |
43192 | 130 | Detaylar | |
1.durakSeyhan | 2216 | 1413114131141321413216040+1 | Detaylar |
1.inönü İlk OkuluSeyhan | 23044 | 230012300223003 | Detaylar |
2000 Evler ÇıkışSeyhan | 26161 | 26007 | Detaylar |
2000 Evler İlk İşikSeyhan | 4062 | 11060110601606016060 | Detaylar |
2000 Evler IşıkSeyhan | 26145 | 26007 | Detaylar |
2000 Evler IşıklarıSeyhan | 26160 | 26007 | Detaylar |
2000 Evler Mah. 1Seyhan | 43982 | 1602002500125006 | Detaylar |
2000 Evler Mah. 2Seyhan | 44170 | 160200 | Detaylar |
2000 Evler Mah. 4Seyhan | 44068 | 160160200200 | Detaylar |
2000 Evler Mah. 5Seyhan | 44650 | 160200 | Detaylar |
2000 Evler Mah. 6Seyhan | 44651 | 160200 | Detaylar |
2000 Evler Sağlık OcağıSeyhan | 26144 | 26007 | Detaylar |
2003 Sk. 1ASarıçam | 40027 | 162 | Detaylar |
2003 Sk. 1BSarıçam | 40028 | 1401621703517035 | Detaylar |
2009 Sk. 1ASarıçam | 40029 | 140162 | Detaylar |
2009 Sk. 1BSarıçam | 40030 | 1401621703517035 | Detaylar |
2009 Sk. 2ASarıçam | 40031 | 140162 | Detaylar |
2009 Sk. 2BSarıçam | 40032 | 1401621703517035 | Detaylar |
2023 Sk. 1ASarıçam | 40033 | 1703517035 | Detaylar |
2023 Sk. 1BSarıçam | 40034 | 118140158162 | Detaylar |
2023 Sk. 2ASarıçam | 40035 | 11814015816217035+1 | Detaylar |
2023 Sk. 2BSarıçam | 40036 | 118140158162 | Detaylar |
2023 Sk. 3ASarıçam | 40037 | 11814015816217035+1 | Detaylar |
2023 Sk. 3BSarıçam | 40038 | 118140158162 | Detaylar |
2029 Sk. 1ASarıçam | 40039 | 113118140162250+1 | Detaylar |
2029 Sk. 1BSarıçam | 40040 | 11311814016217035+1 | Detaylar |
2029 Sk. 2ASarıçam | 40041 | 1131182501703517035 | Detaylar |
2029 Sk. 2BSarıçam | 44205 | 113118250 | Detaylar |
2029 Sk. 3ASarıçam | 40043 | 113118250 | Detaylar |
Toplam 6.794 kayıt
1 / 68