Adana Otobüs Durakları
Adana Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Adana genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Adana genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
HACI SABANCI BLV. 1AAdana | 41467 | 1 Hat Geçiyor 125 | |
MUSTAFABEYLİ MAH. 1AAdana | 42446 | 1 Hat Geçiyor 506 | |
CARREFOUR MERKEZE DÖNÜŞAdana | 25035 | 1 Hat Geçiyor 25002 | |
MERKEZ ÇIKIŞ RUH SAĞLIĞIAdana | 26078 | 4 Hat Geçiyor 260032600626008 | |
ATÜ ÜNİVERSİTEAdana | 3208 | 2 Hat Geçiyor 3000530009 | |
T.CEMAL BERİKER BLV. 14BAdana | 43264 | 9 Hat Geçiyor 124126140 | |
ESENTEPE 6AAdana | 41227 | 1 Hat Geçiyor 153 | |
TEKEL ÜST GEÇİTAdana | 31007 | 3 Hat Geçiyor 310013100231003 |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
6,663 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
1800 | 000 | ||
2216 | 1413114131141321413216040+1 | ||
23044 | 230012300223003 | ||
28026 | 28004 | ||
28038 | 2800728012 | ||
28016 | 28003 | ||
28022 | 28004 | ||
28023 | 110821108228004 | ||
28024 | 28004 | ||
28076 | 28004 | ||
28077 | 28004 | ||
28020 | 28004 | ||
1828 | 11082110821608216082 | ||
43913 | 14215328004 | ||
1974 | 15064150641606416064 | ||
2354 | 1103011030 | ||
50131 | 707 | ||
50121 | 707 | ||
50134 | 28004 | ||
1973 | 1108211082150641506416064+1 | ||
43171 | 13060222001 | ||
43172 | 13022001 | ||
40001 | 118140 | ||
40002 | 118140 | ||
40003 | 118140 | ||
40004 | 118140 | ||
40005 | 118140 | ||
40006 | 118140 | ||
43173 | 13017718922001 | ||
43174 | 13017718922001 | ||
1803 | 000 | ||
32060 | 32002 | ||
49014 | 35001 | ||
43175 | 13017718960222001 | ||
43176 | 13017718922001 | ||
43177 | 13017718960222001 | ||
43178 | 13017718922001 | ||
22022 | 35002 | ||
44295 | 35001 | ||
43179 | 13017718960222001 | ||
22018 | 35002 | ||
44343 | 112116121122151+7 | ||
44344 | 112116121122151+8 | ||
22019 | 35002 | ||
22020 | 35002 | ||
35035 | 35002 | ||
44805 | 162201 | ||
44806 | 162201 | ||
40007 | 11814015816217035+1 | ||
40008 | 118140 |
Toplam 6663 Kayıt
1 / 134