Ankara Otobüs Durakları
Ankara Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Ankara genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Ankara genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
KAYMAKAMLIKHüseyingazi Mh.Mamak Cd.Mamak | 30638 | 16 Hat Geçiyor 359343349 | |
TÜRKKONUT İLKÖĞRETİM OKULUDodurga Mh.3441.Sk.Çankaya | 10228 | 3 Hat Geçiyor 596598598-1 | |
DİŞ HASTANESİFatih Mh.Göktuğ Cd.Pursaklar | 41635 | 7 Hat Geçiyor 434441470 | |
PASİNLER 2.DURAKAtapark Mh.Pasinler Cd.Keçiören | 22076 | 2 Hat Geçiyor 254254-1 | |
PAZAR YERİAltınpark Mh.Malazgirt Cd.Altındağ | 40090 | 1 Hat Geçiyor 408 | |
ATATÜRK SPOR SALONUDoğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ | 12483 | 18 Hat Geçiyor 437438441 | |
ORAN HAREKET NOKTASIKeklik Pınarı Mh.807.Sk.Çankaya | 11219 | 21 Hat Geçiyor 153342714 | |
MİSKET MAHALLESİMisket Mh.Mh.Anadolu Cd.Mamak | 31906 | 2 Hat Geçiyor 367386 |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
10,708 Durak Listeleniyor
Yükleniyor...