Çanakkale Otobüs Durakları
Çanakkale Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Çanakkale genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Çanakkale genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
HAMİDİYE TABYAÇanakkale | 166 | 2 Hat Geçiyor Ç7Ç7EKS | |
ÇTSOÇanakkale | 412 | 1 Hat Geçiyor Ç9 | |
KARACAÖREN CADDESİ 2Çanakkale | 406 | 4 Hat Geçiyor 11Ç11KÇ2 | |
ARDES YURDUÇanakkale | 450 | 14 Hat Geçiyor Ç1Ç10Ç12 | |
FEN LİSESİÇanakkale | 373 | 1 Hat Geçiyor 11Ç | |
ÇINARLI KÖYÜÇanakkale | 374 | 1 Hat Geçiyor 11Ç | |
DARDANELÇanakkale | 276 | 9 Hat Geçiyor 11Ç11G11K | |
DURAKÇanakkale | 288 | 9 Hat Geçiyor 11Ç11G11K |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
351 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
253 | Ç7Ç7EKS | ||
251 | Ç7Ç7EKS | ||
130 | Ç5ÇT3 | ||
140 | Ç5ÇT3 | ||
183 | Ç5ÇT3 | ||
7 | 11Ç11G11K11K-E960+10 | ||
269 | Ç5 | ||
270 | Ç5 | ||
207 | 11G | ||
233 | 11G | ||
242 | 11G | ||
198 | 11G | ||
146 | Ç1Ç2Ç5ÇT3 | ||
147 | Ç1Ç2Ç5ÇT3 | ||
365 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+2 | ||
359 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+1 | ||
360 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+1 | ||
316 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+1 | ||
317 | 960Ç7ÇT1ÇT3ÇT3E | ||
362 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+1 | ||
361 | 960Ç7Ç7EKSÇT1ÇT3+1 | ||
61 | 960Ç2Ç8Ç8EKSÇ9+2 | ||
95 | Ç10Ç14Ç3Ç3EKSÇ8+1 | ||
94 | Ç10Ç14Ç3Ç3EKSÇ8+1 | ||
77 | Ç10Ç14Ç3Ç3EKSÇ8+1 | ||
16 | 11Ç11K11K-EÇT1ÇT2+2 | ||
141 | Ç5Ç5Ç6OGR3 | ||
75 | 11ÇÇ5Ç5OGR1OGR3 | ||
188 | Ç5Ç5Ç6Ç8EKSOGR3+1 | ||
423 | 11Ç11KÇ1ÇT3OGR1 | ||
484 | OGR1 | ||
424 | 11Ç11KÇ1ÇT3OGR1+1 | ||
258 | Ç3Ç3EKSÇT3ÇT3E | ||
209 | 11G | ||
231 | 11G | ||
56 | Ç17Ç3 | ||
5 | Ç14Ç15Ç3 | ||
112 | Ç3Ç3EKSÇT3ÇT3E | ||
84 | 11Ç11KÇ1Ç2Ç3+8 | ||
22 | 11Ç11KÇ1Ç3Ç4+4 | ||
465 | 11G | ||
352 | 11G | ||
450 | Ç1Ç10Ç12Ç14Ç15+9 | ||
451 | Ç1Ç10Ç12Ç14Ç15+9 | ||
45 | 11Ç11G11K11K-E960+12 | ||
72 | 11Ç11KÇ1Ç3Ç6+4 | ||
34 | Ç14Ç8 | ||
69 | Ç14Ç8 | ||
164 | Ç10Ç13Ç9OGR1OGR2+1 | ||
199 | 11G |
Toplam 351 Kayıt
1 / 8