Gaziantep Otobüs Durakları
Gaziantep Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Gaziantep genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Gaziantep genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
ESKİ ADLİYEGaziantep | 10172 | 15 Hat Geçiyor K16-1K16-1S08 | |
ALTUNYURT KÖYÜ MEZARLIKGaziantep | 11443 | 2 Hat Geçiyor K16K16 | |
YUKARI İMOLAR KÖYÜGaziantep | 11601 | 2 Hat Geçiyor K73K73 | |
GÜVENEVLERGaziantep | 10125 | 4 Hat Geçiyor M13S12-1M13-1 | |
Kuzey şehir 10 Etap 2Gaziantep | 14104 | 2 Hat Geçiyor GA2GA2 | |
ANPA GROSSGaziantep | 10142 | 22 Hat Geçiyor M15M15M16 | |
CİNDERESİ SÜRÜCÜ KURSUGaziantep | 10384 | 5 Hat Geçiyor S01-1M06B35 | |
YUKARIBAYIR MUHTARLIKGaziantep | 11779 | 0 Hat Geçiyor |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
3,281 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
10760 | B12B12B67 | ||
10759 | |||
11877 | K36K52K19S08K22+5 | ||
11380 | S01B43B30 | ||
11718 | S01B43B30 | ||
11006 | B62M13S12-1M13-1B53+2 | ||
11766 | S05 | ||
11767 | S05S05 | ||
10953 | S05S09 | ||
12487 | B50 | ||
12486 | B50 | ||
12489 | B50 | ||
12488 | B50 | ||
12447 | K20K52K55K701K17+5 | ||
12202 | K20K52K55K701K17+5 | ||
11313 | M12B04 | ||
10095 | M11S01M17-2B12B12+10 | ||
11358 | S04S04-1M18 | ||
10855 | S12S12-1TA503TA502 | ||
10868 | S12S12-1TA503TA502 | ||
11248 | S12S12-1TA502 | ||
10857 | S12S12-1TA503TA502 | ||
11451 | B89B89 | ||
11453 | B89B89 | ||
13031 | T1T2 | ||
13058 | T1T2 | ||
14043 | B29 | ||
11306 | B03S04S11M12-1S11-1+3 | ||
11257 | B03S04S11M12-1S11-1+4 | ||
11386 | M01B43B30M03 | ||
11369 | M01B43B30M03 | ||
16102 | N03 | ||
16101 | N03 | ||
11073 | B86B90B90K34K47+22 | ||
10011 | K36K19S01S01-1B79+12 | ||
16107 | N04 | ||
10256 | |||
16086 | N03 | ||
16087 | N03 | ||
16163 | N05 | ||
10099 | B62M16S04B53B79+11 | ||
12190 | |||
12498 | GA2B92B92-1 | ||
12656 | GA2B92B92-1 | ||
11150 | M11M17-2B49B58B76+2 | ||
11154 | M11M17-2B49B58B76+2 | ||
11161 | M14M11M12TA2M17-2+7 | ||
11407 | M13M14M15M13-2B601+1 | ||
11405 | M13M14M15M13-2 | ||
10884 | S06S06 |
Toplam 3281 Kayıt
1 / 66