İstanbul Otobüs Durakları
İstanbul Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
İstanbul genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
İstanbul genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
KULAKSIZBeyoglu | 119132 | 3 Hat Geçiyor 54KTEM254K | |
KIZILAYSariyer | 116682 | 6 Hat Geçiyor 25C4229M2 | |
ADİL MAHALLESİSultanbeyli | 205191 | 4 Hat Geçiyor 131SBSM3KM71 | |
MENEKŞE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİSultanbeyli | 200172 | 2 Hat Geçiyor SM4SM5 | |
KUYUMCUKENT ÇARŞIBahçelievler | 130162 | 18 Hat Geçiyor 98H31E31 | |
TOPSELVİ CADDESİKartal | 224642 | 1 Hat Geçiyor KM34 | |
BATTALGAZİ MAHALLESİSultanbeyli | 401261 | 20 Hat Geçiyor 18M18M131SB | |
SOĞUKSU MAHALLESİBeykoz | 221132 | 8 Hat Geçiyor 15P121BS135A |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
15,472 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
ŞAKİR PAŞA SOKAKADALAR | 287501 | ||
1 NOLU YOLTuzla | 288202 | ||
1 NOLU YOLTuzla | 288201 | ||
1. CADDEAtasehir | 291771 | 19M16M | |
1. CADDEAtasehir | 291772 | 19M16M | |
1.ADABeylikdüzü | 127952 | 458145BM4 | |
1.ADABeylikdüzü | 127951 | 458145BM4 | |
1.CADDEEsenyurt | 176281 | ||
1.CADDEÜmraniye | 202051 | DS114S | |
1.CADDEÜmraniye | 202052 | DS214S | |
1.CEBECİ CADDESİSultangazi | 106403 | 50ATTM15 | |
1.CEBECİ CADDESİSultangazi | 106402 | 36B36C36CY36L36CB+12 | |
1.CEBECİ CADDESİSultangazi | 106401 | 36B36C36CY36L36CB+12 | |
1.ETAP KONUTLARIKüçükçekmece | 126012 | 98H141A36AY79K98T+4 | |
1.ETAP KONUTLARIKüçükçekmece | 126011 | 98H141A36AY79K98T+4 | |
1.KISIMMaltepe | 224351 | 17L17L | |
1.YOLÜmraniye | 201992 | ||
1.YOLÜmraniye | 201991 | ||
10. SOKAKAtasehir | 211472 | 32013FY19T14KS19YK+6 | |
10. SOKAKAtasehir | 211471 | 32013FY19T14KS19YK+6 | |
100.YIL CADDESİTuzla | 229951 | ||
100.YIL İLKOKULUKüçükçekmece | 124222 | HS398AB89KKÇ2MR42 | |
100.YIL İLKOKULUKüçükçekmece | 124221 | HS398AB89KKÇ2MR42 | |
1000.SOKAKEsenyurt | 127871 | 142AES4142ES145M | |
1000.SOKAKEsenyurt | 127872 | 142AES4142ES145M | |
1033. SOKAKEsenyurt | 183991 | 142AES4142ES | |
1047.SOKAKEsenyurt | 105071 | 142AES4142ES145M | |
11 EVLER MAHALLESİArnavutköy | 109561 | 336K | |
11 EVLER MAHALLESİArnavutköy | 109562 | 336K | |
11.BÖLGEBasaksehir | 101253 | MK22 | |
11.BÖLGEBasaksehir | 182172 | 78FMK22 | |
11.BÖLGEBasaksehir | 182171 | 36F9878F79FY79KM+4 | |
11.BÖLGEBasaksehir | 182173 | 36F9879FY79KM79F+3 | |
11.CADDEEsenyurt | 102972 | 142BES1142T | |
11.CADDEBasaksehir | 127542 | 142AE-59146 | |
11.CADDEBasaksehir | 127541 | 142AE-59146 | |
1137.SOKAKGaziosmanpasa | 183082 | ||
1137.SOKAKGaziosmanpasa | 183081 | ||
117.SKEsenyurt | 176272 | ||
117.SKEsenyurt | 176271 | ||
1176.SOKAKGaziosmanpasa | 108291 | 36HT536KE | |
1177.SOKAKGaziosmanpasa | 108282 | 36HT536KE | |
12.SOKAKEsenler | 126941 | 33M3355Y | |
120. SOKAKBeylikdüzü | 189141 | BM7 | |
120. SOKAKBeylikdüzü | 189142 | BM7 | |
122.EVLER CAMİİMaltepe | 211551 | ||
122.EVLER CAMİİMaltepe | 211552 | ||
1235.SOKAKKüçükçekmece | 103361 | 89A | |
1285.SOKAKSultangazi | 108842 | 38H38ZTM19 | |
1285.SOKAKSultangazi | 108841 | 38H38ZTM19 |
Toplam 15472 Kayıt
1 / 310