Kocaeli Otobüs Durakları
Kocaeli Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Kocaeli genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Kocaeli genelinde en çok arananlar
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
8,682 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
1001/2. SokakGebze | 60095 | 416 | Detaylar |
1001. SokakGebze | 60827 | 416 | Detaylar |
1007. SokakGebze | 60829 | 416 | Detaylar |
1009. SokakDilovası | 41715 | 310 | Detaylar |
1009. Sokak 1Dilovası | 41717 | 310 | Detaylar |
100. YılKartepe | 96280 | TF4280281287289+5 | Detaylar |
100. Yıl 1Karamürsel | 94117 | 761781782783797 | Detaylar |
100. Yıl CaddesiKartepe | 96539 | 211SH14299 | Detaylar |
100. Yıl Caddesi 1Kartepe | 96540 | 211PS-P2SH14299 | Detaylar |
94119 | 762 | Detaylar | |
94118 | 762 | Detaylar | |
100. Yıl OrtaokuluGebze | 10888 | 408440565570 | Detaylar |
100. Yıl Ortaokulu 1Gebze | 60744 | 408440565570 | Detaylar |
100. Yıl Ortaokulu 2Gebze | 10875 | 409 | Detaylar |
1014/1. SokakGebze | 60092 | 416 | Detaylar |
101. SokakDilovası | 50061 | 300500KM62PS-G1 | Detaylar |
1039. SokakGebze | 60826 | 416431480480A | Detaylar |
1039. Sokak 1Gebze | 11352 | 431480480APS-G4 | Detaylar |
1052/3. SokakGebze | 60055 | 407410413411 | Detaylar |
1052/3. Sokak 1Gebze | 60056 | 404407410411PS-G4 | Detaylar |
106. Sokakİzmit | 42173 | 708589 | Detaylar |
1074. SokakGebze | 10956 | 431480480A | Detaylar |
1074. Sokak 1Gebze | 10937 | 431480480APS-G4 | Detaylar |
1085/1. SokakGebze | 60088 | 416 | Detaylar |
1086. SokakGebze | 60089 | 416 | Detaylar |
1093/2. SokakGebze | 42000 | 416 | Detaylar |
1097/2. SokakGebze | 60090 | 416 | Detaylar |
109. CaddeKaramürsel | 94024 | 762KM23KM77 | Detaylar |
109. Cadde 1Karamürsel | 94182 | 762793794KM23KM77 | Detaylar |
10. Ada 1Başiskele | 41606 | 633635699634637+1 | Detaylar |
10. Bölgeİzmit | 80586 | 1380126SH223 | Detaylar |
10. Bölge 1İzmit | 80585 | 1380118118SH2+1 | Detaylar |
11. 12. Adaİzmit | 41317 | 13105 | Detaylar |
11. 12. Ada 1İzmit | 81164 | 138588105PS-P7 | Detaylar |
112 Acil Yardım İstasyonuDilovası | 41404 | 320320H | Detaylar |
112 Acil Yardım İstasyonu 1Dilovası | 41406 | 320KM64 | Detaylar |
1130/3. SokakGebze | 60065 | TF4315320400405+33 | Detaylar |
1140. SokakGebze | 41773 | 320409415425490+15 | Detaylar |
114. Sokakİzmit | 41390 | 708589 | Detaylar |
1158. SokakGebze | 60048 | 407410431480480A+1 | Detaylar |
1158. Sokak 1Gebze | 11270 | 404407410431480+2 | Detaylar |
1164 SokakKaramürsel | 94106 | 762KM77 | Detaylar |
1164 Sokak 1Karamürsel | 94107 | 762793794KM77 | Detaylar |
116.cadde 5Karamürsel | 40451 | 762KM23KM77 | Detaylar |
1180. SokakGebze | 60229 | 404D1 | Detaylar |
1180. Sokak 1Gebze | 60230 | 404 | Detaylar |
118. Sokak 1Kartepe | 96139 | TF4280287289KM20+5 | Detaylar |
11. Ada 1Gölcük | 70190 | 717 | Detaylar |
11. Ada 2Gölcük | 70191 | 717 | Detaylar |
11. Ada 3Gölcük | 70497 | 717 | Detaylar |
11. Ada 4Gölcük | 70496 | 717 | Detaylar |
11. Blok B 1Kandıra | 10468 | 813 | Detaylar |
1201/5. SokakGebze | 60680 | 440 | Detaylar |
1203. SokakGebze | 60395 | 325404407409410+39 | Detaylar |
120. SokakDilovası | 50074 | 300500KM62PS-G1 | Detaylar |
123. SokakGölcük | 41337 | 713 | Detaylar |
123. Sokak 1Gölcük | 41333 | 713 | Detaylar |
127. SokakKartepe | 42208 | 281 | Detaylar |
12. Adaİzmit | 41735 | 13105PS-P7 | Detaylar |
12. Ada 1İzmit | 41309 | 13105 | Detaylar |
12. Ada 2Gölcük | 70188 | 717 | Detaylar |
12. Ada 3Gölcük | 70495 | 717 | Detaylar |
1301/2. SokakGebze | 60674 | 408440 | Detaylar |
1301. SokakGebze | 60709 | TF4435MR506700SH21+1 | Detaylar |
1302/3. SokakGebze | 42085 | 440499KM59KM60 | Detaylar |
1302/3. Sokak 1Gebze | 42086 | 440KM59KM60 | Detaylar |
1308/4. SokakGebze | 60879 | 498499397KM59KM60 | Detaylar |
1308/4. Sokak 1Gebze | 60880 | 498397KM59KM60 | Detaylar |
1308. SokakGebze | 42082 | 440498499397 | Detaylar |
1308. Sokak 1Gebze | 42081 | 440498397 | Detaylar |
130. SokakGölcük | 70134 | 713 | Detaylar |
130. Sokak 1Gölcük | 70135 | 713 | Detaylar |
1311. SokakGebze | 42080 | 440498397 | Detaylar |
1311. Sokak 1Gebze | 42079 | 440498499397 | Detaylar |
1312/3. SokakGebze | 42078 | 440498397 | Detaylar |
1312/3. Sokak 1Gebze | 42077 | 440498499397 | Detaylar |
1313/5. SokakGebze | 41756 | TF4435MR506700SH21+1 | Detaylar |
1314/1. SokakGebze | 60514 | 408440498499397+2 | Detaylar |
1314/1. Sokak 1Gebze | 60710 | 408440498499397+3 | Detaylar |
1316/2. SokakGebze | 60791 | 408440498499397+3 | Detaylar |
1316/2. Sokak 1Gebze | 60801 | 408440498499397+2 | Detaylar |
1319/2. SokakGebze | 60734 | 409565570580 | Detaylar |
1319/2. Sokak 1Gebze | 41751 | 409565570580 | Detaylar |
133. SokakÇayırova | 20029 | 414430 | Detaylar |
133. Sokak 1Gebze | 20312 | 414430 | Detaylar |
1340. SokakGebze | 60515 | 408440498499397+3 | Detaylar |
1340. Sokak 1Gebze | 60516 | 408440498499397+1 | Detaylar |
135. SokakÇayırova | 20011 | 425552560 | Detaylar |
135. Sokak 1Çayırova | 20010 | 425552560 | Detaylar |
138. AdaKartepe | 42266 | 202204KM18SH15 | Detaylar |
13. AdaBaşiskele | 10174 | 623625630629 | Detaylar |
13. Ada 1Başiskele | 10173 | 623625630PS-P4629 | Detaylar |
13. SokakÇayırova | 41996 | 515590 | Detaylar |
13. Sokak 1Kartepe | 41125 | TF4280281287289+6 | Detaylar |
13. Sokak 2Çayırova | 41993 | 515590 | Detaylar |
13. Sokak D 100Gebze | 60128 | TF4310315320320H+16 | Detaylar |
1401. SokakGebze | 60478 | 310315320H325H400+34 | Detaylar |
1401. Sokak 1Gebze | 60479 | 310315320H325H400+34 | Detaylar |
1405. SokakGebze | 60477 | 310315410415416+9 | Detaylar |
1421/1. SokakGebze | 60491 | 417418422 | Detaylar |
Toplam 8.682 kayıt
1 / 87