Kocaeli Otobüs Durakları
Kocaeli Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Kocaeli genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Kocaeli genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
KOCAELİ VALİLİĞİKocaeli | 80341 | 72 Hat Geçiyor TF41124 | |
EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜKocaeli | 80335 | 109 Hat Geçiyor 644TF411 | |
323/1. SOKAK 1Kocaeli | 60214 | 10 Hat Geçiyor 404412413 | |
ERENLER YUNUS EMRE CAMİKocaeli | 80331 | 3 Hat Geçiyor 1616SH6 | |
ÇAYIROVA YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜKocaeli | 60689 | 4 Hat Geçiyor TF4200435MR | |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ 1Kocaeli | 70279 | 16 Hat Geçiyor 751700710 | |
ENGİN CADDESİ 1Kocaeli | 40164 | 4 Hat Geçiyor 104111115Ç | |
SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİKocaeli | 10918 | 2 Hat Geçiyor 420421 |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
8,516 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
70345 | 718 | ||
70348 | 715 | ||
90064 | 205299 | ||
10053 | 633635699634637+4 | ||
10161 | 623625630639629+1 | ||
10054 | 633635699634637+4 | ||
41997 | 515590 | ||
42006 | 515590 | ||
60034 | 407407 | ||
11664 | T3T3 | ||
41606 | 633635699634637+1 | ||
80586 | 1380126SH2 | ||
80585 | 1380118118SH2 | ||
96280 | TF4280281287289+5 | ||
94117 | 761781782783797 | ||
96539 | 211SH14299 | ||
96540 | 211PS-P2SH14299 | ||
94119 | 762 | ||
94118 | 762 | ||
10888 | 408440565570 | ||
60744 | 408440565570 | ||
10875 | 409 | ||
60827 | 416 | ||
60095 | 416 | ||
60829 | 416 | ||
41715 | 310 | ||
41717 | 310 | ||
50061 | 300500KM62PS-G1 | ||
60092 | 416 | ||
60826 | 416431480480A | ||
11352 | 431480480APS-G4 | ||
60055 | 407410413411 | ||
60056 | 404407410411PS-G4 | ||
42173 | 708589 | ||
10956 | 431480480A | ||
10937 | 431480480APS-G4 | ||
60088 | 416 | ||
60089 | 416 | ||
94024 | 762KM23KM77 | ||
94182 | 762793794KM23KM77 | ||
42000 | 416 | ||
60090 | 416 | ||
41317 | 13105 | ||
81164 | 138588105PS-P7 | ||
70190 | 717 | ||
70191 | 717 | ||
70497 | 717 | ||
70496 | 717 | ||
41404 | 320320H | ||
41406 | 320KM64 |
Toplam 8516 Kayıt
1 / 171