Mardin Otobüs Durakları
Mardin Toplu Taşıma Durakları ve Popüler Duraklar
Mardin genelindeki tüm toplu taşıma duraklarını tek sayfada inceleyebilirsiniz. En çok aranan duraklar, son 30 günün popüler noktaları, durak kodları ve o duraktan geçen hat bilgileriyle aradığınız durağa hızlıca ulaşın. Güncel verilerle hazırlanan bu liste sayesinde bulunduğunuz bölgedeki en yoğun ve önemli durakları kolayca keşfedebilirsiniz.
Popüler Duraklar
Mardin genelinde en çok arananlar
Popüler Durak Adı | Durak Kodu | Hat Bilgisi | İşlem |
|---|---|---|---|
DaraMardin | 10047 | 2 Hat Geçiyor M10M8 | |
Mardin OtogarMardin | 10140 | 24 Hat Geçiyor B7B2B7A | |
ErsoyluMardin | 40109 | 1 Hat Geçiyor K7 | |
Çağlar MahallesiMardin | 60073 | 3 Hat Geçiyor A1N12TR26 | |
Savur BelediyeMardin | 60310 | 2 Hat Geçiyor TR9TR9 | |
BozkuşMardin | 10050 | 2 Hat Geçiyor M5M8 | |
Mardin HavaalanıMardin | 40021 | 9 Hat Geçiyor K1AK2AK5A | |
Mardin OtogarMardin | 10139 | 28 Hat Geçiyor B7B2B7A |
Toplam 8 Kayıt
1 / 1
Tüm Duraklar
Aradığınız tüm duraklara liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
781 Durak Listeleniyor
Durak Adı | Kod | Geçen Hattlar | |
|---|---|---|---|
10011 | M10M12M12 | ||
10045 | B7B4B6B7AB8+22 | ||
10116 | B6H1H2H3KA+16 | ||
10117 | B7B4B6B7AB8+22 | ||
60029 | N1N1N3N3N6+3 | ||
60027 | N1N1N13N13N3+9 | ||
60349 | M9M9 | ||
60019 | A1N13N4N6N8+3 | ||
60015 | A1N13N4N6N8+3 | ||
60436 | MD1BMD1BTR26TR26 | ||
AVM- | 10102 | B7B4AB4BB5B6+24 | |
10030 | M11M11M12M12M6+5 | ||
10017 | M10M10M8M8TR19+1 | ||
50021 | TR4TR6 | ||
50023 | TR4TR6 | ||
Ada- | 60101 | N1 | |
Ada- | 60100 | N1 | |
40049 | K3 | ||
40050 | K3K4 | ||
40136 | K1AK2K2A | ||
40135 | K2K2A | ||
60449 | TR26 | ||
60341 | M8 | ||
60291 | N8TR25 | ||
60290 | N8TR25 | ||
60293 | N8TR25 | ||
60292 | N8TR25 | ||
60289 | N8N8TR25TR25 | ||
30087 | N7N7 | ||
30058 | B1AB1A | ||
30060 | B1BB1B | ||
30059 | B1BB1B | ||
50035 | MD2 | ||
50036 | MD2 | ||
10082 | M6 | ||
40125 | K2 | ||
40124 | K2K2A | ||
30029 | B3B3K6K6K6A | ||
40134 | K2 | ||
40077 | K1AK1K2ATR24 | ||
40078 | K1AK1 | ||
60477 | TR24 | ||
30046 | K1AK1K1TR24 | ||
60028 | N10N10N11AN11AN11B+15 | ||
30066 | B2TR7 | ||
60269 | B2TR7 | ||
60251 | B3B3 | ||
30009 | B1AB1BK5K5A | ||
60038 | K4 | ||
60249 | K4 |
Toplam 781 Kayıt
1 / 16